Clasificación
| |||||||||||||||
| Equipo | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | |||||||||
| 1 | Mirandes | 47 | 13 | 8 | 2 | 29 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ponferradina | 43 | 13 | 4 | 6 | 38 | 19 | ||||||||
| 3 | Eibar | 40 | 10 | 10 | 3 | 27 | 21 | ||||||||
| 4 | Amorebieta | 39 | 11 | 6 | 5 | 30 | 21 | ||||||||
| 5 | Alaves | 37 | 9 | 10 | 4 | 38 | 22 | ||||||||
| 6 | Sestao River | 37 | 10 | 7 | 6 | 35 | 27 | ||||||||
| 7 | Guijuelo | 37 | 11 | 4 | 8 | 28 | 29 | ||||||||
| 8 | Gimnastica | 36 | 10 | 6 | 7 | 27 | 25 | ||||||||
| 9 | Athletic B | 33 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | ||||||||
| 10 | Osasuna B | 32 | 9 | 5 | 9 | 33 | 34 | ||||||||
| 11 | Real Union | 30 | 8 | 6 | 9 | 31 | 29 | ||||||||
| 12 | Salamanca | 30 | 8 | 6 | 8 | 31 | 29 | ||||||||
| 13 | Zamora | 30 | 7 | 9 | 7 | 24 | 22 | ||||||||
| 14 | Palencia | 27 | 7 | 6 | 10 | 18 | 26 | ||||||||
| 15 | UD Logrones | 26 | 6 | 8 | 9 | 25 | 26 | ||||||||
| 16 | Arandina | 24 | 5 | 9 | 9 | 25 | 29 | ||||||||
| 17 | R Sociedad B | 23 | 6 | 5 | 12 | 24 | 36 | ||||||||
| 18 | Segoviana | 21 | 5 | 6 | 12 | 20 | 37 | ||||||||
| 19 | Burgos | 14 | 4 | 2 | 16 | 17 | 38 | ||||||||
| 20 | Lemona | 13 | 2 | 7 | 14 | 13 | 35 | ||||||||
| Resultados-Futbol | |||||||||||||||
El día que fuimos el 7
El domingo habrán pasado 1596 días desde que se celebró el partido de la 5º jornada de la liga 2007/08 que tuvo un inicio y un final de los que te ponen la piel de gallina. Para empezar la hinchada brindándole todo su apoyo a su héroe del ascenso "Fran" que pasaba por unos malos momentos personales y ahí a su lado estaba su afición. El equipo en una racha imponente se presentaba ante los de Alfonso del Barrio. 
No parecia que iba a ser un partido muy complicado cuando en el minuto 21 de la primera parte Oscar de Paula remataba una excelente combinación de todo el equipo, pero la cosa se fue complicando. A poco de iniciarse la segunda parte Agustín remata una falta y el balón acaba en las mallas. Y a partir como siempre equipo y afición a remar, a remar y a remar hasta que en el minuto 91 el balón llega a Teo que se interna por la banda derecha hasta la altura del área grande, levanta la cabeza para ver desmarcado al killer y el centro de tiralineas se fue a encontrar, para desgracia de Dani Roiz y alegria berciana, con la testa de Oscar que marcaba, hacía un doblete y conseguía los tres puntos. Como diría Don Alfredo Di Stefano ¡¡Bárbaro! Acto seguido el gallego Costas Soto pitaba el final del partido.
De los jugadores de aquel partido tan sólo queda en el Toralín Pepe Alcaide pero merece la pena recordar la alineación. Rubio, Fuentes, Pepe, Nacho, Teo, Dani Borreguero, Elias, Marco, Ernesto, Ruben Vega y De Paula. Tambien participaron Riaño, Santamaria e Irurzun.
Enfrentamientos S.Deportiva Ponferradina Vs CF Palencia
| Enfrentamientos S.Deportiva Ponferradina Vs CF Palencia | ||||||
| Temp | Jor | Local | Gol | Visitante | Gol | |
| 11/12 | 04 - 11/09/2011 | CF Palencia | 1 | S.D.Ponferradina | 0 | |
CF Palencia: Diego; Chupri, Héctor, Rubén López, Serrano; Pelayo, Carmelo; Canario (Durantez, 82 ). Jandro (Yepes, 70), Rubén Reyes; Jonathan Carril (Pedro García, 75 ). SD Ponferradina: Orlando; David Malo (Pepe, 22), Samuel, Alán Baró, Dani Carril (Sergio Rodríguez, 79); Carlos Ruiz, Jonathan; Borja Sánchez, Mateo, Acorán (Yuri, 58); Máyor. Goles: 1-0: Canario, 58. Árbitro: González Arévalo (C. Gallego). Amonestó a Rubén Reyes, Jonathan Carril, Samuel, Carlos Ruiz y Yuri. | ||||||
| 09/10 | 09 - 18/10/2009 | CF Palencia | 1 | S.D.Ponferradina | 0 | |
| 09/10 | 28 - 07/03/2010 | S.D.Ponferradina | 0 | CF Palencia | 0 | |
| 07/08 | 24 - | CF Palencia | 0 | S.D.Ponferradina | 1 | |
| 07/08 | 05 - | S.D.Ponferradina | 2 | CF Palencia | 1 | |
| Temp 06/07: 2� Grupo II 2�B Resumen S.Deportiva Ponferradina Vs CF Palencia Ganados por la Deportiva = 15 Empatados = 9 Ganados por CF Palencia = 16 | ||||||
| 05/06 | 12 - | S.D.Ponferradina | 2 | CF Palencia | 1 | |
| 05/06 | 31 - | CF Palencia | 1 | S.D.Ponferradina | 1 | |
| 04/05 | 01 - 28/08/2004 | CF Palencia | 0 | S.D.Ponferradina | 0 | |
| Ruben Vega expulsado en el último minuto por doble tarjeta amarilla. | ||||||
| 04/05 | 20 - 23/01/2005 | S.D.Ponferradina | 2 | CF Palencia | 1 | |
| Goles de Tarradellas y Kaiku. Capi por el Palencia | ||||||
| 03/04 | 25 - | S.D.Ponferradina | 1 | CF Palencia | 2 | |
| 03/04 | 06 - 28/09/2003 | CF Palencia | 1 | S.D.Ponferradina | 0 | |
Gol: Óscar Cuadrado,Penalti. Arbitro :El asturiano Torre Alonso En el Palencia formaba como portero Jesus Cabrero que años más tarde sería portero de la Deportiva. | ||||||
| 98/99 | 32 - | S.D.Ponferradina | 1 | CF Palencia | 0 | |
| 98/99 | 13 - | CF Palencia | 7 | S.D.Ponferradina | 1 | |
| 97/98 | 10 - 02/11/1997 | CF Palencia | 0 | S.D.Ponferradina | 0 | |
| 97/98 | 19 - 15/03/1998 | S.D.Ponferradina | 2 | CF Palencia | 0 | |
| 96/97 | 04 - 22/09/1996 | S.D.Ponferradina | 2 | CF Palencia | 1 | |
| 96/97 | 23 - 02/08/1997 | CF Palencia | 2 | S.D.Ponferradina | 2 | |
| 91/92 | 12 - | CF Palencia | 3 | S.D.Ponferradina | 1 | |
| 91/92 | 31 - | S.D.Ponferradina | 3 | CF Palencia | 1 | |
| 90/91 | 13 - | S.D.Ponferradina | 0 | CF Palencia | 0 | |
| 90/91 | 32 - | CF Palencia | 2 | S.D.Ponferradina | 1 | |
| Los siguientes datos corresponden solo a encuentros de liga | ||
| Resumen General S.Deportiva Ponferradina Vs CF Palencia | ||
| Deportiva = 8 | | |
| Empatados = 6 | ||
| CF Palencia = 7 | ||
| Goles de la Deportiva = 22 | ||
| Contra la Deportiva = 25 | ||
| Resumen CF Palencia Vs S.Deportiva Ponferradina | ||
| Deportiva = 1 | | |
| Empatados = 4 | ||
| CF Palencia = 6 | ||
| Resumen S.Deportiva Ponferradina Vs CF Palencia | ||
| Deportiva = 7 | | |
| Empatados = 2 | ||
| CF Palencia = 1 | ||
| Enfrentamientos S.Deportiva Ponferradina Vs CF Palencia | ||||||
| Temp | Jor | Local | Gol | Visitante | Gol | |
| 08/09 | am05 - | CF Palencia | 2 | S.D.Ponferradina | 1 | |
| Primera derrota de la pretemporada | ||||||
| 92/93 | cop04 - | S.D.Ponferradina | 2 | CF Palencia | 0 | |
| 92/93 | cop03 - 01/09/1992 | CF Palencia | 1 | S.D.Ponferradina | 2 | |
| Pendiente de fecha celebracion | ||||||
| 92/93 | am10 - | CF Palencia | 0 | S.D.Ponferradina | 2 | |




Federación de Peñas de la Sociedad Deportiva Ponferradina 