Estadisticas por jugadores 2006 / 2007
| NOMBRE | PJ | PC | PT | PS | MIN | TAR | EXP | GOL |
| RUBEN VEGA | 41 | 23 | 40 | 1 | 3294 | 7 | 2 | 9 |
| D. BORREGUERO | 39 | 37 | 38 | 1 | 3426 | 10 | 0 | 0 |
| FRAN | 39 | 30 | 38 | 1 | 3301 | 6 | 2 | 4 |
| RUBIO, M. | 39 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 2 | 0 | 0 |
| RAPONI | 37 | 10 | 28 | 9 | 2425 | 5 | 0 | 7 |
| BORNES | 35 | 27 | 34 | 1 | 2902 | 10 | 2 | 0 |
| RISSO | 35 | 12 | 22 | 13 | 2169 | 3 | 1 | 9 |
| FUENTES | 32 | 27 | 32 | 0 | 2805 | 14 | 3 | 0 |
| NACHO | 31 | 22 | 29 | 2 | 2507 | 5 | 0 | 1 |
| ASIER SALCEDO | 30 | 3 | 10 | 20 | 1016 | 2 | 0 | 0 |
| ALESANDRIA | 27 | 18 | 26 | 1 | 2194 | 3 | 2 | 0 |
| DEBRIS | 27 | 22 | 24 | 3 | 2217 | 2 | 0 | 0 |
| JOTHA | 25 | 5 | 16 | 9 | 1347 | 5 | 1 | 0 |
| PEREIRA | 23 | 0 | 3 | 20 | 548 | 3 | 0 | 1 |
| CHUPRI | 22 | 14 | 21 | 1 | 1718 | 5 | 0 | 1 |
| BAHA | 20 | 15 | 20 | 0 | 1737 | 4 | 0 | 9 |
| CIFU | 16 | 14 | 15 | 1 | 1368 | 5 | 1 | 1 |
| DIEGO RIBERA | 13 | 0 | 6 | 7 | 458 | 1 | 0 | 0 |
| ROBLES | 10 | 4 | 7 | 3 | 609 | 4 | 0 | 0 |
| DAVID RAMIREZ | 9 | 0 | 3 | 6 | 356 | 3 | 1 | 2 |
| URIZ | 8 | 1 | 1 | 7 | 242 | 3 | 0 | 0 |
| ESPASANDIN | 7 | 3 | 4 | 3 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| GUILLE | 6 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| GORKA SORIA | 5 | 0 | 2 | 3 | 182 | 1 | 0 | 0 |
| TOÑIN | 4 | 0 | 1 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| SIERRA, D. | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| CARLETES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
